Le donazioni raggruppate per gruppo sanguigno

Gruppo sanguigno Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totali
A positivo 311 343 382 360 382 395 387 380 386 384 402 4112
A negativo 75 79 90 81 74 85 83 87 85 91 100 930
0 positivo 341 413 425 370 337 377 348 354 384 401 422 4172
0 negativo 84 70 102 75 67 67 80 73 86 98 110 912
B positivo 106 104 105 114 107 110 97 124 116 101 99 1183
B negativo 34 35 40 25 17 18 19 27 32 31 22 300
AB positivo 46 48 46 55 49 53 49 47 51 52 44 540
AB negativo 3 2 4 6 5 5 7 6 6 6 7 57

TOTALI

999 1094 1194 1087 1038 1110

1070

1098

1146 1164 1206 12206