APRILE 2024 MAGGIO  2024 GIUGNO 2024
Lunedì 1   Martedì 16 0 Mercoledì 1 . Giovedì 16 1 Sabato 1 4 Domenica 16 .
Martedì 2 4 Mercoledì 17 1 Giovedì 2 5 Venerdì 17 5 Domenica 2 . Lunedì 17 1
Mercoledì 3 2 Giovedì 18 3 Venerdì 3 7 Sabato 18 4 Lunedì 3 6 Martedì 18 4
Giovedì 4 4 Venerdì 19 4 Sabato 4 4 Domenica 19 . Martedì 4 2 Mercoledì 19 5
Venerdì 5 5 Sabato 20 6 Domenica 5 . Lunedì 20 4 Mercoledì 5 0 Giovedì 20 3
Sabato 6 4 Domenica 21 . Lunedì 6 5 Martedì 21 2 Giovedì 6 3 Venerdì 21 5
Domenica 7 . Lunedì 22 6 Martedì 7 1 Mercoledì 22 5 Venerdì 7 5 Sabato 22 4
Lunedì 8 5 Martedì 23 3 Mercoledì 8 6 Giovedì 23 6 Sabato 8 4 Domenica 23 .
Martedì 9 3 Mercoledì 24 4 Giovedì 9 5 Venerdì 24 4 Domenica 9 . Lunedì 24 8
Mercoledì 10 3 Giovedì 25 . Venerdì 10 5 Sabato 25 4 Lunedì 10 6 Martedì 25 4
Giovedì 11 4 Venerdì 26 8 Sabato 11 8 Domenica 26 . Martedì 11 3 Mercoledì 26 3
Venerdì 12 6 Sabato 27 3 Domenica 12 . Lunedì 27 5 Mercoledì 12 1 Giovedì 27 2
Sabato 13 4 Domenica 28 1 Lunedì 13 3 Martedì 28 2 Giovedì 13 0 Venerdì 28 5
Domenica 14 . Lunedì 29 2 Martedì 14 3 Mercoledì 29 3 Venerdì 14 4 Sabato 29 8
Lunedì 15 1 Martedì 30 5 Mercoledì 15 1 Giovedì 30 1 Sabato 15 3 Domenica 30 .
. . . . . . Venerdì 31 7 . . . .
TOTALE DONAZIONI DEL MESE 91 TOTALE DONAZIONI DEL MESE

106

TOTALE DONAZIONI DEL MESE 93
 

Le donazioni giornaliere